
إدارة الأجهزة ونظام التشغيل والبرامج الثابتة | |
المعالج | arm9 ، 400 ميجا هرتز |
نظام التشغيل | لينكس 2.6 |
ترقية البرامج الثابتة | برنامج تجريبي / تلنت |
دعم API | windows - .net و c ++ و java sdk |
الخصائص البدنية | |
أبعاد | 105 مم × 95 مم × 18 مم |
وزن | 0.2 كجم |
منفذ الهوائي | 2 * sma- أنثى |
خصائص تتفاعل | |
بروتوكولات الهواء | iso / iec18000-6b، 6c / epc c1gen2 |
شرائح | إمبينج إندي r2000 |
تكرر | 865 ميجا هرتز - 928 ميجا هرتز |
وظائف البرمجة | القراءة التلقائية / القائمة البيضاء استئناف نقطة توقف / قراءة المباراة / مرشح البيانات |
انتاج الطاقة | 0dbm-30dbm (± 1dbm) قابل للتعديل |
مسافة القراءة | 0-20 م (حسب الهوائي والتطبيق) |
الاتصال | |
مجال الاتصالات | rj45 و rs-232 و rs-485 و wiegand و gpio |
مزود الطاقة | تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير (تيار مستمر 9 فولت ~ 30 فولت ، 30 واط) |
بيئي | |
درجة الحرارة التشغيل. | -20 - +50 درجة مئوية |
درجة الحرارة التخزين. | -30 - + 50 درجة مئوية |
تعريف الواجهة
نموذج تعريف واجهة rj45
تسلسل الخط | اللون | تعريف |
1 | أبيض ، أخضر | نقل بيانات إيثرنت + |
2 | أخضر | نقل بيانات إيثرنت - |
3 | أبيض ، برتقالي | استقبال بيانات إيثرنت + |
4 | أزرق | vcc 24v |
5 | ابيض ازرق | أرض |
6 | البرتقالي | استقبال بيانات إيثرنت - |
7 | أبيض ، بني | rs485 + |
8 | بنى | rs485 - |
نموذج تعريف واجهة rs232
تسلسل الخط | تعريف |
1 | NC |
2 | rxd |
3 | txd |
4 | NC |
5 | gnd |
6 | NC |
7 | gpi1 |
8 | gpo1 / ويجاند 0 |
9 | gpo2 / ويجاند 1 |
نرحب بأي استفسارات أو اقتراحات ويسعدنا الرد عليها بغض النظر عن شركتنا أو منتجاتنا أو خدماتنا.
حقوق النشر © 2021 Shenzhen Hopeland Technologies CO., Ltd.كل الحقوق محفوظة.